2022.10.22
2022.09.27


日本ハウスホールディングス 函館支店
下にスクロールをしてご覧ください。
区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|
2-1 | 203.51 | 61.56 | 130,231 | 8,020,000 |
2-2 | 197.94 | 59.87 | 120,794 | 7,230,000 |
2-3 | 197.94 | 59.87 | 125,828 | 7,530,000 |
2-4 | 197.94 | 59.87 | 125,828 | 7,530,000 |
2-5 | 197.95 | 59.87 | 125,828 | 7,530,000 |
3-4 | 198.88 | 60.16 | 125,828 | 7,570,000 |
4-4 | 190.46 | 57.61 | 103,240 | 5,950,000 |
4-5 | 190.46 | 57.61 | 103,240 | 5,950,000 |
4-6 | 190.46 | 57.61 | 103,240 | 5,950,000 |
4-8 | 190.46 | 57.61 | 103,240 | 5,950,000 |
4-9 | 190.46 | 57.61 | 103,240 | 5,950,000 |
4-15 | 189.39 | 57.29 | 120,988 | 6,930,000 |
4-16 | 189.39 | 57.29 | 120,988 | 6,930,000 |
4-17 | 189.39 | 57.29 | 120,988 | 6,930,000 |
4-18 | 189.37 | 57.28 | 120,988 | 6,930,000 |
4-19 | 189.38 | 57.28 | 116,148 | 6,650,000 |
株式会社スウェーデンハウス
下にスクロールをしてご覧ください。
区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|
2-6 | 197.94 | 59.87 | 125,772 | 7,530,000 |
3-1 | 199.91 | 60.47 | 141,556 | 8,560,000 |
8-1 | 218.04 | 65.95 | 113,570 | 7,490,000 |
8-2 | 219.77 | 66.48 | 103,188 | 6,860,000 |
8-3 | 219.77 | 66.48 | 103,188 | 6,860,000 |
8-5 | 219.79 | 66.48 | 103,188 | 6,860,000 |
8-7 | 218.89 | 66.21 | 132,457 | 8,770,000 |
8-8 | 219.79 | 66.48 | 120,938 | 8,040,000 |
8-9 | 219.78 | 66.48 | 120,938 | 8,040,000 |
8-11 | 219.77 | 66.48 | 120,938 | 8,040,000 |
8-12 | 217.00 | 65.64 | 136,045 | 8,930,000 |
10-10 | 198.58 | 60.07 | 118,361 | 7,110,000 |
10-13 | 257.09 | 76.76 | 118,312 | 9,200,000 |
10-14 | 260.41 | 78.77 | 118,319 | 9,320,000 |
10-15 | 263.70 | 79.76 | 118,355 | 9,440,000 |
株式会社ハウジング・コバヤシ
下にスクロールをしてご覧ください。
区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|
5-4 | 190.46 | 57.61 | 103,240 | 5,950,000 |
5-9 | 189.38 | 57.28 | 120,988 | 6,930,000 |
5-11 | 189.39 | 57.29 | 120,988 | 6,930,000 |
5-12 | 189.39 | 57.29 | 120,988 | 6,930,000 |
5-13 | 189.39 | 57.29 | 120,988 | 6,930,000 |
5-14 | 187.13 | 56.60 | 136,112 | 7,700,000 |
9-2 | 181.23 | 54.82 | 118,320 | 6,490,000 |
9-4 | 180.34 | 54.55 | 118,320 | 6,450,000 |
北海道セキスイハイム株式会社 道南支店 函館エリア
下にスクロールをしてご覧ください。
[建築条件付売土地]これらの土地は土地売買契約後、3ヶ月以内に土地売主と建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。土地売買契約後、ただちに建築設計の協議をしていただきますが、3ヶ月以内に住宅の建築請負契約が成立しない場合には土地売買契約は白紙となり、申込金その他お預かりした金額は、全額無利息にてご返還いたします。
北海道函館市桔梗町435番1111他 JR函館本線「桔梗」駅徒歩14分